VORES Vejrudsigt

Vodskov

Lige nu

💧 0 mm
💨 2,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Onsdag
11°
💧 3,4 mm
💨 2,3 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Fredag
10°
💧 3,2 mm
💨 3,6 m/s
Lørdag
12°
💧 6,8 mm
💨 6,1 m/s
Søndag
12°
💧 2,4 mm
💨 4,7 m/s
Mandag
10°
💧 3,5 mm
💨 4,6 m/s

I dag 28. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 0 mm 1,7 m/s
2:00 0 mm 2,1 m/s
3:00 0 mm 2,6 m/s
4:00 0 mm 3,3 m/s
5:00 0 mm 3,8 m/s
6:00 0 mm 3,2 m/s
7:00 0 mm 5,5 m/s
8:00 0 mm 4,3 m/s
9:00 0 mm 5,2 m/s
10:00 0 mm 4,9 m/s
11:00 0 mm 3,9 m/s
12:00 10° 0 mm 1,8 m/s
13:00 10° 0 mm 3,8 m/s
14:00 10° 0 mm 4,2 m/s
15:00 10° 0 mm 5,6 m/s
16:00 0 mm 4,8 m/s
17:00 0 mm 3,5 m/s
18:00 0 mm 3 m/s
19:00 0 mm 2,3 m/s
20:00 0 mm 2,3 m/s
21:00 0 mm 1,8 m/s
22:00 0 mm 1 m/s
23:00 0 mm 1,5 m/s
0:00 0 mm 0,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway