VORES Vejrudsigt

Vodskov

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Tirsdag
14°
💧 3,8 mm
💨 2,9 m/s
Onsdag
14°
💧 0,2 mm
💨 4,7 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 6,3 m/s
Fredag
13°
💧 0 mm
💨 8,4 m/s
Lørdag
14°
💧 0 mm
💨 5,6 m/s
Søndag
14°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s

I dag 06. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 12° 0 mm 5 m/s
3:00 11° 0 mm 4,3 m/s
4:00 11° 0 mm 4 m/s
5:00 10° 0 mm 3,7 m/s
6:00 10° 0 mm 3,3 m/s
7:00 0 mm 2,6 m/s
8:00 0 mm 2,4 m/s
9:00 10° 0 mm 2,3 m/s
10:00 11° 0 mm 2,9 m/s
11:00 13° 0 mm 3,8 m/s
12:00 14° 0 mm 3,8 m/s
13:00 14° 0 mm 3,2 m/s
14:00 15° 0 mm 3,6 m/s
15:00 15° 0 mm 3,7 m/s
16:00 14° 0 mm 3,6 m/s
17:00 14° 0 mm 3,1 m/s
18:00 13° 0 mm 3 m/s
19:00 12° 0 mm 2 m/s
20:00 12° 0 mm 1 m/s
21:00 12° 0 mm 1,4 m/s
22:00 12° 0 mm 2,1 m/s
23:00 12° 0 mm 1,9 m/s
0:00 12° 0 mm 2,1 m/s
1:00 12° 0 mm 2,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway